| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | J a m e s M i c h a e l | L a w r e n c e V i c t o r | I r a L e e | J o h n P e t e r | R o n a l d P e n d l | P e t e r J e r o m e | D e l m o E a r l | D o n n y | J a m e s V a l t o n | J o h n L y n n | R o b e r t F r a n c i s | M a c k T h o m a s | J e f f e r y P a u l | J e f f r e y L y n n | W i l l i a m C o f e r | C h a r l e s W a r r e n | J a m e s R a n k i n | A n o n - 1 | G . C h a r l e s | J a m e s R a y m o n d | P h i l | C l a u d e W a s h i n g t o n | R a l p h | R i c h a r d B a x t e r | C h r i s t o p h e r L . | G u i l l e r m o | T h i e r r y | T h o m a s G a r l a n d | S t e v e n A l a n | S e a n B r i a n | T o m m y G e n e | J e r r y | R o b e r t A r t h u r | D a r y l | T i m o t h y J o s e p h | |||||
| modal | 67 | 60 | 60 | 150 | 30 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 150 | 120 | 600 | 780 | 960 | 1110 | 870 | 450 | 810 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| James Michael | 60 | 67 | 0 | 30 | 30 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 180 | 150 | 60 | 120 | 150 | 330 | 240 | 600 | 690 | 870 | 1110 | 870 | 540 | 870 | 2430 | 2430 | 4050 | 2850 | |||||
| Lawrence Victor | 60 | 0 | 67 | 30 | 30 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 180 | 150 | 60 | 120 | 150 | 330 | 240 | 600 | 690 | 870 | 1110 | 870 | 540 | 870 | 2430 | 2430 | 4050 | 2850 | |||||
| Ira Lee | 150 | 30 | 30 | 37 | 60 | 60 | 90 | 210 | 150 | 90 | 150 | 210 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 210 | 210 | 270 | 270 | 690 | 690 | 870 | 870 | 870 | 600 | 780 | 2430 | 2430 | 4050 | 2850 | |||||
| John Peter | 30 | 30 | 30 | 60 | 67 | 60 | 30 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | 60 | 150 | 120 | 30 | 60 | 90 | 270 | 180 | 540 | 780 | 960 | 1170 | 960 | 450 | 870 | 2430 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| Ronald Pendl | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 37 | 30 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 150 | 150 | 150 | 690 | 690 | 960 | 870 | 870 | 540 | 690 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Peter Jerome | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 67 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 210 | 150 | 600 | 690 | 960 | 1110 | 870 | 450 | 810 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Delmo Earl | 90 | 150 | 150 | 210 | 90 | 90 | 60 | 37 | 90 | 150 | 90 | 150 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 150 | 210 | 330 | 330 | 600 | 690 | 960 | 1050 | 1050 | 450 | 600 | 2250 | 2640 | 4050 | 3180 | |||||
| Donny | 60 | 90 | 90 | 150 | 60 | 60 | 30 | 90 | 37 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 270 | 270 | 600 | 690 | 1050 | 960 | 960 | 450 | 600 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| James Valton | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 | 90 | 30 | 150 | 90 | 67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 210 | 150 | 690 | 690 | 870 | 1050 | 780 | 540 | 810 | 2430 | 2640 | 4050 | 3180 | |||||
| John Lynn | 30 | 120 | 120 | 150 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 67 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 600 | 780 | 960 | 1110 | 870 | 450 | 870 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Robert Francis | 30 | 120 | 120 | 210 | 60 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 30 | 67 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 210 | 150 | 690 | 690 | 1050 | 1110 | 870 | 450 | 870 | 2430 | 2850 | 5640 | 3180 | |||||
| Mack Thomas | 0 | 90 | 90 | 150 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 37 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 60 | 150 | 150 | 600 | 780 | 960 | 870 | 870 | 450 | 600 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Jeffery Paul | 30 | 120 | 120 | 150 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 67 | 30 | 30 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 600 | 780 | 960 | 1110 | 870 | 450 | 750 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Jeffrey Lynn | 30 | 120 | 120 | 210 | 60 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 67 | 60 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 210 | 150 | 690 | 870 | 1050 | 1110 | 870 | 540 | 810 | 2430 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| William Cofer | 30 | 150 | 150 | 210 | 90 | 90 | 60 | 150 | 90 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 90 | 210 | 210 | 600 | 870 | 870 | 870 | 870 | 540 | 690 | 2640 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Charles Warren | 30 | 150 | 150 | 150 | 120 | 60 | 60 | 150 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 67 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 150 | 690 | 780 | 870 | 1110 | 780 | 540 | 930 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| James Rankin | 30 | 120 | 120 | 150 | 60 | 60 | 30 | 150 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 67 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 150 | 120 | 690 | 780 | 870 | 1050 | 780 | 540 | 870 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Anon-1 | 60 | 180 | 180 | 210 | 150 | 90 | 120 | 150 | 90 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | 67 | 30 | 60 | 120 | 90 | 210 | 240 | 690 | 870 | 870 | 1260 | 870 | 540 | 870 | 2250 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| G. Charles | 30 | 150 | 150 | 210 | 120 | 90 | 60 | 150 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 67 | 30 | 60 | 90 | 210 | 180 | 690 | 870 | 870 | 1170 | 870 | 540 | 810 | 2250 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| James Raymond | 0 | 60 | 60 | 150 | 30 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 67 | 30 | 60 | 150 | 120 | 600 | 780 | 960 | 1110 | 870 | 450 | 810 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Phil | 30 | 120 | 120 | 210 | 60 | 90 | 30 | 150 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 120 | 60 | 30 | 67 | 60 | 210 | 150 | 540 | 690 | 1050 | 1170 | 960 | 450 | 750 | 2430 | 2850 | 4050 | 3180 | |||||
| Claude Washington | 60 | 150 | 150 | 210 | 90 | 150 | 90 | 210 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 37 | 210 | 210 | 600 | 870 | 1050 | 1050 | 1050 | 540 | 690 | 2430 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| Ralph | 150 | 330 | 330 | 270 | 270 | 150 | 210 | 330 | 270 | 210 | 150 | 210 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 210 | 210 | 37 | 0 | 690 | 780 | 1170 | 1050 | 1050 | 690 | 960 | 2250 | 2640 | 4050 | 3180 | |||||
| Richard Baxter | 120 | 240 | 240 | 270 | 180 | 150 | 150 | 330 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 150 | 120 | 240 | 180 | 120 | 150 | 210 | 0 | 67 | 690 | 780 | 1170 | 1260 | 1050 | 690 | 1050 | 2250 | 2640 | 4050 | 3180 | |||||
| Christopher L. | 600 | 600 | 600 | 690 | 540 | 690 | 600 | 600 | 600 | 690 | 600 | 690 | 600 | 600 | 690 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 540 | 600 | 690 | 690 | 37 | 690 | 1050 | 1170 | 1170 | 600 | 870 | 2250 | 2640 | 4050 | 2850 | |||||
| Guillermo | 780 | 690 | 690 | 690 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 870 | 870 | 780 | 690 | 870 | 780 | 780 | 690 | 37 | 870 | 870 | 870 | 450 | 870 | 2430 | 3390 | 4050 | 3570 | |||||
| Thierry | 960 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1050 | 870 | 960 | 1050 | 960 | 960 | 1050 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | 1050 | 870 | 37 | 870 | 870 | 1050 | 1170 | 2640 | 2850 | 3090 | 2850 | |||||
| Thomas Garland | 1110 | 1110 | 1110 | 870 | 1170 | 870 | 1110 | 1050 | 960 | 1050 | 1110 | 1110 | 870 | 1110 | 1110 | 870 | 1110 | 1050 | 1260 | 1170 | 1110 | 1170 | 1050 | 1050 | 1260 | 1170 | 870 | 870 | 67 | 0 | 600 | 810 | 2850 | 2850 | 3090 | 2550 | |||||
| Steven Alan | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 870 | 870 | 1050 | 960 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 960 | 1050 | 1050 | 1050 | 1170 | 870 | 870 | 0 | 37 | 600 | 780 | 2850 | 2850 | 3090 | 2550 | |||||
| Sean Brian | 450 | 540 | 540 | 600 | 450 | 540 | 450 | 450 | 450 | 540 | 450 | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450 | 450 | 540 | 690 | 690 | 600 | 450 | 1050 | 600 | 600 | 37 | 600 | 2430 | 2640 | 4050 | 2550 | |||||
| Tommy Gene | 810 | 870 | 870 | 780 | 870 | 690 | 810 | 600 | 600 | 810 | 870 | 870 | 600 | 750 | 810 | 690 | 930 | 870 | 870 | 810 | 810 | 750 | 690 | 960 | 1050 | 870 | 870 | 1170 | 810 | 780 | 600 | 67 | 2640 | 2640 | 2400 | 2550 | |||||
| Jerry | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2250 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2430 | 2430 | 2250 | 2250 | 2430 | 2430 | 2430 | 2250 | 2250 | 2250 | 2430 | 2640 | 2850 | 2850 | 2430 | 2640 | 37 | 1650 | 2400 | 2040 | |||||
| Robert Arthur | 2850 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2850 | 2850 | 2640 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 3390 | 2850 | 2850 | 2850 | 2640 | 2640 | 1650 | 37 | 1860 | 2280 | |||||
| Daryl | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5640 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 3090 | 3090 | 3090 | 4050 | 2400 | 2400 | 1860 | 12 | 2400 | |||||
| Timothy Joseph | 3180 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 2850 | 3180 | 3180 | 3180 | 2850 | 2850 | 3180 | 3180 | 2850 | 3180 | 3180 | 2850 | 3570 | 2850 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2040 | 2280 | 2400 | 27 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate varies: 0.0040 to 0.0054, from FTDNA derived rates - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 5% that the TMRCA is no longer than indicated - Average generaton: 30 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||