| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | J a m e s M i c h a e l | L a w r e n c e V i c t o r | I r a L e e | J o h n P e t e r | R o n a l d P e n d l | P e t e r J e r o m e | D e l m o E a r l | D o n n y | J a m e s V a l t o n | J o h n L y n n | R o b e r t F r a n c i s | M a c k T h o m a s | J e f f e r y P a u l | J e f f r e y L y n n | W i l l i a m C o f e r | C h a r l e s W a r r e n | J a m e s R a n k i n | A n o n - 1 | G . C h a r l e s | J a m e s R a y m o n d | P h i l | C l a u d e W a s h i n g t o n | R a l p h | R i c h a r d B a x t e r | C h r i s t o p h e r L . | G u i l l e r m o | T h i e r r y | T h o m a s G a r l a n d | S t e v e n A l a n | S e a n B r i a n | T o m m y G e n e | J e r r y | R o b e r t A r t h u r | D a r y l | T i m o t h y J o s e p h | |||||
| modal | 67 | 210 | 210 | 360 | 150 | 210 | 90 | 300 | 210 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 90 | 210 | 150 | 30 | 90 | 210 | 360 | 270 | 1050 | 1260 | 1500 | 1590 | 1380 | 840 | 1200 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| James Michael | 210 | 67 | 30 | 120 | 90 | 300 | 150 | 360 | 300 | 150 | 270 | 270 | 300 | 270 | 270 | 360 | 330 | 270 | 390 | 330 | 210 | 270 | 360 | 630 | 450 | 1050 | 1140 | 1380 | 1590 | 1380 | 930 | 1290 | 3480 | 3480 | 7440 | 4290 | |||||
| Lawrence Victor | 210 | 30 | 67 | 120 | 90 | 300 | 150 | 360 | 300 | 150 | 270 | 270 | 300 | 270 | 270 | 360 | 330 | 270 | 390 | 330 | 210 | 270 | 360 | 630 | 450 | 1050 | 1140 | 1380 | 1590 | 1380 | 930 | 1290 | 3480 | 3480 | 7440 | 4290 | |||||
| Ira Lee | 360 | 120 | 120 | 37 | 210 | 210 | 300 | 450 | 360 | 300 | 360 | 450 | 360 | 360 | 450 | 450 | 360 | 360 | 450 | 450 | 360 | 450 | 450 | 540 | 540 | 1140 | 1140 | 1380 | 1380 | 1380 | 1050 | 1260 | 3480 | 3480 | 7440 | 4290 | |||||
| John Peter | 150 | 90 | 90 | 210 | 67 | 210 | 90 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 270 | 210 | 330 | 270 | 150 | 210 | 300 | 540 | 390 | 930 | 1260 | 1500 | 1680 | 1500 | 840 | 1290 | 3480 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| Ronald Pendl | 210 | 300 | 300 | 210 | 210 | 37 | 120 | 300 | 210 | 300 | 210 | 300 | 210 | 210 | 300 | 300 | 210 | 210 | 300 | 300 | 210 | 300 | 360 | 360 | 360 | 1140 | 1140 | 1500 | 1380 | 1380 | 930 | 1140 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Peter Jerome | 90 | 150 | 150 | 300 | 90 | 120 | 67 | 210 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 300 | 450 | 330 | 1050 | 1140 | 1500 | 1590 | 1380 | 840 | 1200 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Delmo Earl | 300 | 360 | 360 | 450 | 300 | 300 | 210 | 37 | 300 | 360 | 300 | 360 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | 450 | 630 | 630 | 1050 | 1140 | 1500 | 1650 | 1650 | 840 | 1050 | 3210 | 3750 | 7440 | 4770 | |||||
| Donny | 210 | 300 | 300 | 360 | 210 | 210 | 120 | 300 | 37 | 300 | 210 | 300 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 210 | 210 | 210 | 540 | 540 | 1050 | 1140 | 1650 | 1500 | 1500 | 840 | 1050 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| James Valton | 90 | 150 | 150 | 300 | 210 | 300 | 150 | 360 | 300 | 67 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 300 | 450 | 330 | 1140 | 1140 | 1380 | 1500 | 1260 | 930 | 1200 | 3480 | 3750 | 7440 | 4770 | |||||
| John Lynn | 90 | 270 | 270 | 360 | 210 | 210 | 150 | 300 | 210 | 150 | 67 | 150 | 60 | 150 | 150 | 120 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 210 | 360 | 330 | 1050 | 1260 | 1500 | 1590 | 1380 | 840 | 1290 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Robert Francis | 90 | 270 | 270 | 450 | 210 | 300 | 150 | 360 | 300 | 150 | 150 | 67 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 300 | 450 | 330 | 1140 | 1140 | 1650 | 1590 | 1380 | 840 | 1290 | 3480 | 4050 | 10710 | 4770 | |||||
| Mack Thomas | 60 | 300 | 300 | 360 | 210 | 210 | 120 | 300 | 210 | 120 | 60 | 120 | 37 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 210 | 360 | 360 | 1050 | 1260 | 1500 | 1380 | 1380 | 840 | 1050 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Jeffery Paul | 90 | 270 | 270 | 360 | 210 | 210 | 150 | 300 | 210 | 150 | 150 | 150 | 60 | 67 | 150 | 120 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 210 | 360 | 330 | 1050 | 1260 | 1500 | 1590 | 1380 | 840 | 1110 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Jeffrey Lynn | 90 | 270 | 270 | 450 | 210 | 300 | 150 | 360 | 300 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 67 | 210 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 150 | 300 | 450 | 330 | 1140 | 1380 | 1650 | 1590 | 1380 | 930 | 1200 | 3480 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| William Cofer | 120 | 360 | 360 | 450 | 300 | 300 | 210 | 360 | 300 | 210 | 120 | 210 | 120 | 120 | 210 | 37 | 210 | 210 | 210 | 210 | 120 | 210 | 300 | 450 | 450 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 1140 | 3750 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Charles Warren | 150 | 330 | 330 | 360 | 270 | 210 | 210 | 360 | 300 | 210 | 210 | 210 | 120 | 210 | 210 | 210 | 67 | 90 | 210 | 150 | 150 | 210 | 300 | 360 | 330 | 1140 | 1260 | 1380 | 1590 | 1260 | 930 | 1350 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| James Rankin | 90 | 270 | 270 | 360 | 210 | 210 | 150 | 360 | 300 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 210 | 90 | 67 | 270 | 210 | 90 | 150 | 300 | 360 | 270 | 1140 | 1260 | 1380 | 1500 | 1260 | 930 | 1290 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Anon-1 | 210 | 390 | 390 | 450 | 330 | 300 | 270 | 360 | 300 | 270 | 270 | 270 | 120 | 270 | 270 | 210 | 210 | 270 | 67 | 90 | 210 | 270 | 300 | 450 | 450 | 1140 | 1380 | 1380 | 1770 | 1380 | 930 | 1290 | 3210 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| G. Charles | 150 | 330 | 330 | 450 | 270 | 300 | 210 | 360 | 300 | 210 | 210 | 210 | 120 | 210 | 210 | 210 | 150 | 210 | 90 | 67 | 150 | 210 | 300 | 450 | 390 | 1140 | 1380 | 1380 | 1680 | 1380 | 930 | 1200 | 3210 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| James Raymond | 30 | 210 | 210 | 360 | 150 | 210 | 90 | 300 | 210 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 90 | 210 | 150 | 67 | 90 | 210 | 360 | 270 | 1050 | 1260 | 1500 | 1590 | 1380 | 840 | 1200 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Phil | 90 | 270 | 270 | 450 | 210 | 300 | 150 | 360 | 210 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 | 150 | 270 | 210 | 90 | 67 | 210 | 450 | 330 | 930 | 1140 | 1650 | 1680 | 1500 | 840 | 1110 | 3480 | 4050 | 7440 | 4770 | |||||
| Claude Washington | 210 | 360 | 360 | 450 | 300 | 360 | 300 | 450 | 210 | 300 | 210 | 300 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 210 | 210 | 37 | 450 | 450 | 1050 | 1380 | 1650 | 1650 | 1650 | 930 | 1140 | 3480 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| Ralph | 360 | 630 | 630 | 540 | 540 | 360 | 450 | 630 | 540 | 450 | 360 | 450 | 360 | 360 | 450 | 450 | 360 | 360 | 450 | 450 | 360 | 450 | 450 | 37 | 60 | 1140 | 1260 | 1770 | 1650 | 1650 | 1140 | 1500 | 3210 | 3750 | 7440 | 4770 | |||||
| Richard Baxter | 270 | 450 | 450 | 540 | 390 | 360 | 330 | 630 | 540 | 330 | 330 | 330 | 360 | 330 | 330 | 450 | 330 | 270 | 450 | 390 | 270 | 330 | 450 | 60 | 67 | 1140 | 1260 | 1770 | 1770 | 1650 | 1140 | 1500 | 3210 | 3750 | 7440 | 4770 | |||||
| Christopher L. | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 930 | 1140 | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 1050 | 1140 | 1050 | 1050 | 1140 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1050 | 930 | 1050 | 1140 | 1140 | 37 | 1140 | 1650 | 1770 | 1770 | 1050 | 1380 | 3210 | 3750 | 7440 | 4290 | |||||
| Guillermo | 1260 | 1140 | 1140 | 1140 | 1260 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1260 | 1140 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1260 | 1140 | 1380 | 1260 | 1260 | 1140 | 37 | 1380 | 1380 | 1380 | 840 | 1380 | 3480 | 4770 | 7440 | 5340 | |||||
| Thierry | 1500 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1380 | 1500 | 1650 | 1500 | 1500 | 1650 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1650 | 1650 | 1770 | 1770 | 1650 | 1380 | 37 | 1380 | 1380 | 1650 | 1770 | 3750 | 4050 | 5730 | 4290 | |||||
| Thomas Garland | 1590 | 1590 | 1590 | 1380 | 1680 | 1380 | 1590 | 1650 | 1500 | 1500 | 1590 | 1590 | 1380 | 1590 | 1590 | 1380 | 1590 | 1500 | 1770 | 1680 | 1590 | 1680 | 1650 | 1650 | 1770 | 1770 | 1380 | 1380 | 67 | 60 | 1050 | 1200 | 4050 | 4050 | 5730 | 3840 | |||||
| Steven Alan | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1380 | 1380 | 1650 | 1500 | 1260 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1770 | 1380 | 1380 | 60 | 37 | 1050 | 1260 | 4050 | 4050 | 5730 | 3840 | |||||
| Sean Brian | 840 | 930 | 930 | 1050 | 840 | 930 | 840 | 840 | 840 | 930 | 840 | 840 | 840 | 840 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 840 | 840 | 930 | 1140 | 1140 | 1050 | 840 | 1650 | 1050 | 1050 | 37 | 1050 | 3480 | 3750 | 7440 | 3840 | |||||
| Tommy Gene | 1200 | 1290 | 1290 | 1260 | 1290 | 1140 | 1200 | 1050 | 1050 | 1200 | 1290 | 1290 | 1050 | 1110 | 1200 | 1140 | 1350 | 1290 | 1290 | 1200 | 1200 | 1110 | 1140 | 1500 | 1500 | 1380 | 1380 | 1770 | 1200 | 1260 | 1050 | 67 | 3750 | 3750 | 4530 | 3840 | |||||
| Jerry | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3210 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3750 | 3480 | 3480 | 3210 | 3210 | 3480 | 3480 | 3480 | 3210 | 3210 | 3210 | 3480 | 3750 | 4050 | 4050 | 3480 | 3750 | 37 | 2400 | 4530 | 3150 | |||||
| Robert Arthur | 4050 | 3480 | 3480 | 3480 | 3750 | 4050 | 4050 | 3750 | 4050 | 3750 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 3750 | 4050 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 4770 | 4050 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 2400 | 37 | 3630 | 3480 | |||||
| Daryl | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 10710 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 5730 | 5730 | 5730 | 7440 | 4530 | 4530 | 3630 | 12 | 4530 | |||||
| Timothy Joseph | 4770 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4290 | 4770 | 4770 | 4770 | 4290 | 4290 | 4770 | 4770 | 4290 | 4770 | 4770 | 4290 | 5340 | 4290 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3150 | 3480 | 4530 | 27 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate varies: 0.0040 to 0.0054, from FTDNA derived rates - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 50% that the TMRCA is no longer than indicated - Average generaton: 30 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||